Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 12:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2024 12:40 12,1 °C 11,9 °C 65 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 12,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2024 12:38 11,9 °C 11,8 °C 64 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 11,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.03.2024 12:30 11,9 °C 11,7 °C 64 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 11,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2024 12:25 11,7 °C 11,0 °C 66 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 11,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28.03.2024 12:20 11,0 °C 10,9 °C 68 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 11,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.03.2024 12:18 10,9 °C 10,6 °C 68 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.03.2024 12:10 10,6 °C 10,6 °C 72 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2024 12:05 10,6 °C 10,3 °C 73 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 10,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.03.2024 12:00 10,3 °C 10,3 °C 75 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 11:58 10,3 °C 9,9 °C 75 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 27,4 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:50 9,9 °C 9,8 °C 75 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 9,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:45 9,8 °C 9,6 °C 77 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 8,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:40 9,6 °C 9,6 °C 76 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2024 11:35 9,6 °C 9,3 °C 77 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 7,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:32 9,3 °C 9,2 °C 78 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:25 9,2 °C 8,9 °C 78 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 7,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:20 8,9 °C 8,8 °C 81 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.03.2024 11:15 8,8 °C 8,7 °C 81 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2024 11:13 8,7 °C 8,4 °C 82 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:05 8,4 °C 8,2 °C 82 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.03.2024 11:00 8,2 °C 7,6 °C 83 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:55 7,6 °C 7,5 °C 86 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:53 7,6 °C 7,2 °C 86 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:45 7,2 °C 7,1 °C 88 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:40 7,1 °C 6,8 °C 89 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.03.2024 10:35 6,8 °C 6,8 °C 90 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NO 44 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 3,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:33 6,8 °C 6,5 °C 90 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2024 10:25 6,5 °C 6,3 °C 90 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 10:20 6,3 °C 6,2 °C 90 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2024 10:15 6,3 °C 6,2 °C 90 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2024 10:13 6,2 °C 6,1 °C 90 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.03.2024 10:05 6,1 °C 6,0 °C 90 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 10:00 6,1 °C 6,0 °C 90 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:55 6,0 °C 5,9 °C 90 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:53 6,0 °C 5,9 °C 90 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:45 5,9 °C 5,9 °C 89 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:40 5,9 °C 5,9 °C 89 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:35 5,9 °C 5,9 °C 89 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:30 5,9 °C 5,9 °C 88 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:27 5,9 °C 5,9 °C 88 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:20 5,9 °C 5,9 °C 88 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:15 5,9 °C 5,9 °C 87 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:10 6,0 °C 5,9 °C 87 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 09:08 6,0 °C 6,0 °C 87 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.03.2024 09:00 6,1 °C 6,1 °C 86 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2024 08:55 6,2 °C 6,1 °C 86 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:50 6,2 °C 6,2 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:48 6,2 °C 6,2 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:40 6,3 °C 6,3 °C 84 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28.03.2024 08:35 6,3 °C 6,3 °C 84 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:30 6,3 °C 6,3 °C 83 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:28 6,3 °C 6,3 °C 83 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:20 6,4 °C 6,3 °C 82 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:15 6,4 °C 6,3 °C 82 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.03.2024 08:10 6,4 °C 6,4 °C 81 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:08 6,4 °C 6,3 °C 80 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 08:00 6,4 °C 6,4 °C 80 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:55 6,4 °C 6,4 °C 80 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:50 6,4 °C 6,2 °C 81 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.03.2024 07:47 6,2 °C 5,6 °C 81 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:40 5,6 °C 4,3 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:35 4,3 °C 3,1 °C 95 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 07:30 3,1 °C 2,9 °C 93 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:25 2,9 °C 2,8 °C 93 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:23 2,8 °C 2,7 °C 93 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:15 2,7 °C 2,6 °C 92 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:10 2,6 °C 2,5 °C 92 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:05 2,5 °C 2,3 °C 92 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 07:00 2,3 °C 2,3 °C 91 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:55 2,3 °C 2,3 °C 91 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:50 2,3 °C 2,2 °C 90 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:45 2,3 °C 2,3 °C 90 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:40 2,3 °C 2,3 °C 90 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:35 2,3 °C 2,3 °C 89 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:30 2,3 °C 2,3 °C 89 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:25 2,3 °C 2,3 °C 89 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:20 2,4 °C 2,4 °C 89 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 06:15 2,4 °C 2,4 °C 89 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:10 2,5 °C 2,5 °C 89 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:05 2,5 °C 2,5 °C 89 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 06:00 2,6 °C 2,6 °C 88 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:55 2,7 °C 2,7 °C 89 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:50 2,7 °C 2,7 °C 89 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:45 2,8 °C 2,8 °C 88 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:40 2,9 °C 2,9 °C 88 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:35 2,9 °C 2,9 °C 88 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:30 3,1 °C 3,1 °C 88 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:25 3,1 °C 3,1 °C 88 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:20 3,2 °C 3,2 °C 88 % 989,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:15 3,3 °C 3,3 °C 88 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 05:10 3,4 °C 3,4 °C 88 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 05:05 3,5 °C 3,5 °C 88 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 05:00 3,6 °C 3,6 °C 88 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 04:55 3,6 °C 3,6 °C 88 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:50 3,8 °C 3,8 °C 88 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:45 3,8 °C 3,8 °C 88 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:40 3,9 °C 3,9 °C 89 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:35 4,0 °C 4,0 °C 89 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 04:30 4,1 °C 4,1 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:25 4,1 °C 4,1 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:20 4,2 °C 4,2 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:15 4,2 °C 4,2 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:10 4,3 °C 4,3 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 04:05 4,3 °C 4,3 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 04:00 4,4 °C 4,3 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 03:55 4,4 °C 4,4 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:50 4,4 °C 4,4 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:45 4,5 °C 4,5 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:40 4,6 °C 4,5 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:35 4,6 °C 4,6 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:30 4,7 °C 4,7 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 351 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:25 4,8 °C 4,8 °C 89 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:20 4,8 °C 4,8 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:15 4,9 °C 4,9 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:10 5,0 °C 4,9 °C 89 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:05 5,0 °C 5,0 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 03:00 5,1 °C 5,1 °C 89 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 02:55 5,1 °C 5,1 °C 89 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 02:50 5,2 °C 5,2 °C 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 02:45 5,3 °C 5,3 °C 89 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 02:40 5,3 °C 5,3 °C 89 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.03.2024 02:35 5,4 °C 5,4 °C 89 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:30 5,4 °C 5,4 °C 90 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:25 5,5 °C 5,5 °C 90 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:20 5,6 °C 5,6 °C 90 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:15 5,6 °C 5,6 °C 90 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:10 5,7 °C 5,7 °C 90 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.03.2024 02:05 5,7 °C 5,7 °C 90 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
