Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.04.2025 10:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.04.2025 10:30 14,3 °C 14,3 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:25 14,3 °C 14,1 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:20 14,1 °C 14,1 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:16 14,1 °C 13,8 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:11 13,8 °C 13,7 °C 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:05 13,7 °C 13,4 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 10:00 13,4 °C 13,2 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:55 13,2 °C 13,1 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:53 13,1 °C 12,6 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:45 12,6 °C 12,3 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.04.2025 09:40 12,3 °C 12,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:35 12,1 °C 11,9 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 09:33 11,9 °C 11,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2025 09:25 11,1 °C 10,7 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:20 10,7 °C 10,3 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.04.2025 09:15 10,3 °C 10,3 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 09:13 10,3 °C 9,7 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 09:05 9,7 °C 9,3 °C 95 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.04.2025 09:00 9,3 °C 8,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 08:55 8,9 °C 8,6 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 08:51 8,6 °C 8,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:47 8,1 °C 7,7 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 08:40 7,8 °C 7,4 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:35 7,4 °C 7,2 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 08:30 7,2 °C 7,1 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 08:28 7,1 °C 6,8 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:20 6,9 °C 6,7 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:15 6,7 °C 6,5 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:10 6,5 °C 6,4 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:08 6,4 °C 6,2 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 08:00 6,2 °C 6,1 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.04.2025 07:55 6,1 °C 5,9 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:50 6,0 °C 5,9 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:48 5,9 °C 5,8 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:40 5,8 °C 5,8 °C 90 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:35 5,8 °C 5,7 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:30 5,8 °C 5,7 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:27 5,8 °C 5,7 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:21 5,7 °C 5,7 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:15 5,8 °C 5,7 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:10 5,8 °C 5,7 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:05 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 07:00 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:55 5,8 °C 5,8 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:50 5,9 °C 5,9 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:45 5,9 °C 5,9 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:40 6,0 °C 6,0 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:35 6,1 °C 6,0 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:30 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:25 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:20 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:15 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:10 6,2 °C 6,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:05 6,3 °C 6,3 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 06:00 6,4 °C 6,3 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:55 6,4 °C 6,4 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:50 6,4 °C 6,4 °C 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:45 6,4 °C 6,4 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:40 6,5 °C 6,5 °C 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:35 6,6 °C 6,6 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:30 6,6 °C 6,6 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:25 6,7 °C 6,6 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:20 6,7 °C 6,7 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:15 6,7 °C 6,7 °C 88 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:10 6,8 °C 6,8 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:05 6,8 °C 6,8 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 05:00 6,9 °C 6,9 °C 88 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:55 6,9 °C 6,9 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:50 7,0 °C 7,0 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:45 7,1 °C 7,1 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:40 7,1 °C 7,1 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:35 7,1 °C 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:30 7,1 °C 7,1 °C 88 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:25 7,2 °C 7,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:20 7,2 °C 7,2 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:15 7,2 °C 7,2 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:10 7,3 °C 7,3 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:05 7,3 °C 7,3 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 04:00 7,3 °C 7,3 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:55 7,4 °C 7,4 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:50 7,4 °C 7,4 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:45 7,4 °C 7,4 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:40 7,6 °C 7,5 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:35 7,6 °C 7,6 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:30 7,6 °C 7,6 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:25 7,7 °C 7,7 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:20 7,8 °C 7,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:15 7,8 °C 7,8 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:10 7,9 °C 7,9 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:05 7,9 °C 7,9 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 03:00 8,0 °C 8,0 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:55 8,1 °C 8,1 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:50 8,1 °C 8,1 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:45 8,2 °C 8,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:40 8,3 °C 8,3 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:35 8,3 °C 8,3 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:30 8,4 °C 8,4 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:25 8,5 °C 8,4 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:20 8,6 °C 8,5 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:15 8,6 °C 8,6 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:10 8,7 °C 8,7 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:05 8,7 °C 8,7 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 02:00 8,8 °C 8,8 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:55 8,8 °C 8,8 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:50 8,9 °C 8,9 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:45 9,0 °C 9,0 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:40 9,1 °C 9,1 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:35 9,1 °C 9,1 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:30 9,2 °C 9,2 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:25 9,3 °C 9,3 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:20 9,3 °C 9,3 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:15 9,4 °C 9,4 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:10 9,5 °C 9,5 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:05 9,6 °C 9,6 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 01:00 9,6 °C 9,6 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:55 9,7 °C 9,7 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:50 9,8 °C 9,7 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:45 9,8 °C 9,8 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:40 9,9 °C 9,9 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:35 9,9 °C 9,9 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:30 10,1 °C 10,0 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:25 10,1 °C 10,1 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:20 10,2 °C 10,2 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:15 10,2 °C 10,2 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2025 00:10 10,3 °C 10,3 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
