Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 23:08
Datum Zeit Außentemp. Temp. -40 cm Temp -10 cm Temp. -20 cm Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
07.02.2012 23:08 -9,5 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -14,3 °C
07.02.2012 23:03 -9,5 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -15,7 °C
07.02.2012 22:59 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -15,9 °C
07.02.2012 22:53 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -15,8 °C
07.02.2012 22:48 -9,4 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,7 °C
07.02.2012 22:43 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,5 °C
07.02.2012 22:38 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,1 °C
07.02.2012 22:34 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 71 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,7 °C -15,4 °C
07.02.2012 22:28 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,6 °C -14,9 °C
07.02.2012 22:23 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,6 °C -15,0 °C
07.02.2012 22:18 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,6 °C -15,8 °C
07.02.2012 22:13 -9,5 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -14,5 °C
07.02.2012 22:09 -9,5 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -15,7 °C
07.02.2012 22:03 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -14,4 °C
07.02.2012 21:58 -9,5 °C -0,4 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -16,0 °C
07.02.2012 21:53 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -15,0 °C
07.02.2012 21:48 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -15,6 °C
07.02.2012 21:43 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 74 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,2 °C -15,8 °C
07.02.2012 21:38 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -14,7 °C
07.02.2012 21:33 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -17,2 °C
07.02.2012 21:28 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -14,4 °C
07.02.2012 21:23 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,2 °C -15,9 °C
07.02.2012 21:18 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,2 °C -15,0 °C
07.02.2012 21:13 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,2 °C -16,7 °C
07.02.2012 21:08 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 73 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,2 °C -15,6 °C
07.02.2012 21:04 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,3 °C -15,5 °C
07.02.2012 20:59 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,3 °C -16,1 °C
07.02.2012 20:53 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,3 °C -16,1 °C
07.02.2012 20:48 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 74 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,0 °C -15,5 °C
07.02.2012 20:43 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 74 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,0 °C -15,6 °C
07.02.2012 20:38 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -15,9 °C
07.02.2012 20:33 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -16,5 °C
07.02.2012 20:28 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -16,0 °C
07.02.2012 20:23 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 72 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,4 °C -15,8 °C
07.02.2012 20:18 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 71 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,5 °C -16,1 °C
07.02.2012 20:13 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,0 °C
07.02.2012 20:08 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 70 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,6 °C -16,9 °C
07.02.2012 20:03 -9,2 °C -0,3 °C -3,9 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,1 °C
07.02.2012 19:58 -9,2 °C -0,3 °C -3,9 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,2 °C
07.02.2012 19:54 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,7 °C -14,5 °C
07.02.2012 19:49 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -15,2 °C
07.02.2012 19:43 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -15,5 °C
07.02.2012 19:38 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -15,5 °C
07.02.2012 19:33 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,7 °C -14,3 °C
07.02.2012 19:28 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,7 °C -15,3 °C
07.02.2012 19:23 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -15,3 °C
07.02.2012 19:18 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,0 °C -15,9 °C
07.02.2012 19:13 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -15,0 °C
07.02.2012 19:08 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,2 °C
07.02.2012 19:03 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -16,3 °C
07.02.2012 18:58 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -15,0 °C
07.02.2012 18:53 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,8 °C -14,7 °C
07.02.2012 18:48 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C -14,9 °C
07.02.2012 18:44 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -15,3 °C
07.02.2012 18:39 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -15,6 °C
07.02.2012 18:33 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,1 °C -15,5 °C
07.02.2012 18:28 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -15,8 °C
07.02.2012 18:23 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,2 °C -15,9 °C
07.02.2012 18:18 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -15,3 °C
07.02.2012 18:13 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,3 °C -16,0 °C
07.02.2012 18:08 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min 1 lux 0 W/m² -14,3 °C -16,3 °C
07.02.2012 18:03 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 5 lux 0 W/m² -14,2 °C -16,0 °C
07.02.2012 17:58 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 10 lux 0 W/m² -14,1 °C -15,0 °C
07.02.2012 17:53 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 18 lux 0 W/m² -14,3 °C -15,8 °C
07.02.2012 17:54 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 18 lux 0 W/m² -14,3 °C -15,8 °C
07.02.2012 17:49 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 67 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 27 lux 0 W/m² -14,4 °C -16,0 °C
07.02.2012 17:43 -9,4 °C -0,3 °C -3,9 °C -3,5 °C 67 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 65 lux 0 W/m² -14,4 °C -16,4 °C
07.02.2012 17:38 -9,5 °C -0,3 °C -3,9 °C -3,6 °C 69 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 65 lux 0 W/m² -14,1 °C -15,3 °C
07.02.2012 17:33 -9,5 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 114 lux 0 W/m² -14,3 °C -15,0 °C
07.02.2012 17:28 -9,5 °C -0,3 °C -3,9 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 141 lux 0 W/m² -14,3 °C -15,9 °C
07.02.2012 17:23 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 68 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 305 lux 0 W/m² -14,2 °C -14,6 °C
07.02.2012 17:18 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 484 lux 3 W/m² -14,4 °C -13,8 °C
07.02.2012 17:13 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,5 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 598 lux 4 W/m² -14,4 °C -16,1 °C
07.02.2012 17:08 -9,4 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 972 lux 7 W/m² -14,4 °C -13,5 °C
07.02.2012 17:03 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 1,32 klux 9 W/m² -14,3 °C -15,6 °C
07.02.2012 16:58 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 1,78 klux 12 W/m² -14,4 °C -15,8 °C
07.02.2012 16:54 -9,3 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 1,91 klux 13 W/m² -14,4 °C -16,4 °C
07.02.2012 16:48 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 2,06 klux 14 W/m² -14,5 °C -16,3 °C
07.02.2012 16:43 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 2,27 klux 16 W/m² -14,5 °C -13,9 °C
07.02.2012 16:38 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 2,95 klux 20 W/m² -14,5 °C -17,3 °C
07.02.2012 16:33 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 30 ° 0 min 3,50 klux 24 W/m² -14,4 °C -17,1 °C
07.02.2012 16:28 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min 3,75 klux 26 W/m² -14,4 °C -16,3 °C
07.02.2012 16:23 -9,0 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 4,41 klux 30 W/m² -14,3 °C -15,8 °C
07.02.2012 16:18 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 5,14 klux 35 W/m² -14,4 °C -15,8 °C
07.02.2012 16:13 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 64 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min 5,82 klux 40 W/m² -14,6 °C -16,1 °C
07.02.2012 16:08 -9,0 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 6,10 klux 42 W/m² -14,3 °C -15,9 °C
07.02.2012 16:04 -9,0 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 6,30 klux 43 W/m² -14,3 °C -15,9 °C
07.02.2012 15:58 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 6,11 klux 42 W/m² -14,4 °C -16,0 °C
07.02.2012 15:53 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 6,06 klux 41 W/m² -14,3 °C -16,6 °C
07.02.2012 15:48 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,6 °C 65 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 6,78 klux 46 W/m² -14,4 °C -15,4 °C
07.02.2012 15:43 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 6,87 klux 47 W/m² -14,3 °C -16,8 °C
07.02.2012 15:38 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 0 min 7,28 klux 50 W/m² -14,3 °C -16,1 °C
07.02.2012 15:33 -8,9 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 67 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 10,2 klux 70 W/m² -13,9 °C -16,5 °C
07.02.2012 15:28 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 10,5 klux 72 W/m² -14,1 °C -15,9 °C
07.02.2012 15:24 -9,1 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 10,0 klux 68 W/m² -14,1 °C -16,0 °C
07.02.2012 15:19 -9,2 °C -0,3 °C -4,0 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 10,1 klux 69 W/m² -14,4 °C -16,5 °C
07.02.2012 15:13 -9,2 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min 12,1 klux 83 W/m² -14,4 °C -16,5 °C
07.02.2012 15:08 -9,3 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 11,5 klux 79 W/m² -14,4 °C -17,6 °C
07.02.2012 15:03 -9,2 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 11,2 klux 77 W/m² -14,4 °C -16,3 °C
07.02.2012 14:58 -9,3 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 10,2 klux 70 W/m² -14,3 °C -14,9 °C
07.02.2012 14:53 -9,4 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 10,5 klux 72 W/m² -14,5 °C -17,4 °C
07.02.2012 14:48 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 11,9 klux 81 W/m² -14,6 °C -18,1 °C
07.02.2012 14:43 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 12,5 klux 86 W/m² -14,6 °C -17,8 °C
07.02.2012 14:38 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 12,9 klux 88 W/m² -14,5 °C -18,0 °C
07.02.2012 14:34 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 12,6 klux 86 W/m² -14,5 °C -17,9 °C
07.02.2012 14:28 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 13,2 klux 90 W/m² -14,5 °C -17,8 °C
07.02.2012 14:23 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min 13,7 klux 94 W/m² -14,5 °C -17,7 °C
07.02.2012 14:18 -9,5 °C -0,3 °C -4,1 °C -3,7 °C 68 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 12,1 klux 83 W/m² -14,3 °C -16,8 °C
07.02.2012 14:13 -9,6 °C -0,3 °C -4,2 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N±45° 10 ° 0 min 12,4 klux 85 W/m² -14,6 °C -17,6 °C
07.02.2012 14:08 -9,6 °C -0,3 °C -4,2 °C -3,7 °C 67 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 12,7 klux 87 W/m² -14,6 °C -17,7 °C
07.02.2012 14:03 -9,9 °C -0,3 °C -4,2 °C -3,7 °C 67 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min 12,4 klux 85 W/m² -14,8 °C -17,0 °C
07.02.2012 13:58 -9,9 °C -0,3 °C -4,2 °C -3,7 °C 66 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 11,8 klux 81 W/m² -15,0 °C -19,0 °C
07.02.2012 13:53 -9,9 °C -0,3 °C -4,2 °C -3,7 °C 66 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 12,6 klux 86 W/m² -15,0 °C -18,0 °C
07.02.2012 13:48 -9,6 °C -0,2 °C -4,2 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 13,0 klux 89 W/m² -14,7 °C -17,7 °C
07.02.2012 13:44 -9,6 °C -0,2 °C -4,2 °C -3,7 °C 66 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 20,1 klux 137 W/m² -14,7 °C -17,4 °C
